Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Skywell |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | Metropolitana Colourful della fibra del carbonio del Kevlar-Aramid |
Quantità di ordine minimo: | 100 metri |
---|---|
Prezzo: | USD3-10 Per meter |
Imballaggi particolari: | 100 metri/scatola di carta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Capacità di alimentazione: | 10000 metri al mese |
Materiali: | Fibra + resina del carbonio | Articolo: | Metropolitana Colourful della fibra del carbonio del Kevlar-Aramid |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Modulo e luce ad alta resistenza ed alti | Dimensioni: | Abitudine o a vista di progettazione |
Esternamente: | saia 3K plain/3K/Kevlar colourful | Diametro: | Su misura |
Spessore: | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm | Rivestimento di verniciatura: | Opaco/lucido |
CNC supplementare: | Sì | I tempi di consegna: | 5-7 giorni dopo ordine confermato |
imballaggio: | 10 piecs/scatola di carta | ||
Evidenziare: | tubo della fibra del carbonio,barretta del solido della fibra del carbonio |
Spessore solido di Rod 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm di rivestimento della fibra durevole opaca del carbonio
Usiamo un nuovo processo della formazione per estrusione, facendo uso dei materiali della fibra del carbonio e digiuniamo curando le resine, l'alta efficienza di produzione e più prezzi competitivi. I coni retinici della fibra del carbonio hanno le seguenti proprietà eccellenti: modulo leggero, ad alta resistenza, alto, resistenza della corrosione e nessuna necessità preoccuparsi per la ruggine del metallo. Di conseguenza, è un materiale strutturale per la fabbricazione degli ombrelli di prima scelta ed è un buon materiale per lo scheletro dei fuchi e delle tende all'aperto.
Parametro di Phsical:
Tipo della resina | Epossidico |
Densità | >1.65g/cm3 |
Rigidezza | >80-120Gpa |
Resistenza alla flessione | >80-120Gpa |
Resistenza alla trazione | >650Mpa |
Assista la temperatura | -40F a 248F |
Diametro (millimetri)
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
22 | Abitudine |
Applicazione:
Tubo della bicicletta della fibra del carbonio, tubo del treppiede di fotografia, club di golf per gli sport e lo svago, pesca semilavorata e canne da pesca,
frecce, pali, pali di sci, alberi per le navi, assi della fibra del carbonio per attrezzatura, rulli della fibra del carbonio per attrezzatura, ecc.
Persona di contatto: Mr. Chris Li
Telefono: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503