Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Skywell |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | tubo del quadrato della fibra del carbonio |
Quantità di ordine minimo: | 10 metri |
---|---|
Prezzo: | USD20 Per meter |
Imballaggi particolari: | 10 metri/scatola di carta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Capacità di alimentazione: | 10000 metri al mese |
Materiali: | Fibra + resina del carbonio | Articolo: | tubo del quadrato della fibra del carbonio |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Modulo e luce ad alta resistenza ed alti | Dimensioni: | Abitudine o a vista di progettazione |
Esternamente: | saia 3K plain/3K/Kevlar colourful | Lunghezza: | 1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm |
Spessore: | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm | Rivestimento di verniciatura: | Opaco/lucido |
CNC supplementare: | Sì | I tempi di consegna: | 5-7 giorni dopo ordine confermato |
imballaggio: | 10 piecs/scatola di carta | ||
Evidenziare: | strati della fibra del carbonio,barretta del solido della fibra del carbonio |
Rivestimento opaco quadrato a 1 pollici della pittura della metropolitana 3K della fibra del carbonio del treppiede di fotografia
Rotoli i tubi avvolti della fibra del carbonio del prepreg sono costruiti facendo uso degli involucri multipli di saia e/o di tessuti unidirezionali. Prende OPP che avvolge la tecnologia a qualità di controllo dei tubi, del peso e dello spessore ecc.
I tubi/pali della fibra del carbonio sono ampiamente usati nelle applicazioni differenti come i pali, le attrezzature di sport, i tubi di scarico, medico telescopici e l'industria ecc.
Parametro di Phsical:
Tipo della resina | Epossidico |
Tolleranze | +/-1-2mm |
Densità | >1.65g/cm3 |
Rigidezza | >80-120Gpa |
Resistenza alla flessione | >80-120Gpa |
Resistenza alla trazione | >650Mpa |
Assista la temperatura | -40F a 248F |
Nota: Il OD significa il diametro esterno, diametro interno di mezzi di identificazione. La lunghezza massima ha potuto essere di 5 metri.
OD*ID*LENGTH millimetro | OD*ID*LENGTH millimetro | OD*ID*LENGTH millimetro | OD*ID*LENGTH millimetro | OD*ID*LENGTH millimetro |
5/3/1000 | 13/11/1000 | 23/21/1000 | 33/31/1000 | 47/45/1000 |
6/4/1000 | 14/12/1000 | 24/19/1000 | 34/32/1000 | 48/44/1000 |
7/5/1000 | 15/10/1000 | 24/22/1000 | 35/25/1000 | 48/46/1000 |
7/6/1000 | 15/11/1000 | 25/22/1000 | 35/33/1000 | 50/46/1000 |
8/6/1000 | 15/13/1000 | 25/23/1000 | 36/34/1000 | 50/44/1000 |
8/7/1000 | 16/12/1000 | 26/24/1000 | 37/35/1000 | 50/46/1000 |
9/7/1000 | 16/14/1000 | 27/25/1000 | 38/35/1000 | 50/48/1000 |
9/8/1000 | 17/15/1000 | 28/24/1000 | 38/36/1000 | 60/57/1000 |
10/6/1000 | 18/16/1000 | 28/26/1000 | 40/36/1000 | Su misura |
10/8/1000 | 19/17/1000 | 29/25/1000 | 40/38/1000 | |
10/9/1000 | 20/16/1000 | 29/27/1000 | 41/39/1000 | |
11/8/1000 | 20/18/1000 | 30/26/1000 | 42/40/1000 | |
11/9/1000 | 22/18/1000 | 30/28/1000 | 43/41/1000 | |
12/6/1000 | 22/19/1000 | 31/28/1000 | 44/42/1000 | |
12/10/1000 | 22/20/1000 | 31/29/1000 | 45/43/1000 | |
12/11/1000 | 23/19/1000 | 32/30/1000 | 46/44/1000 |
Applicazione:
Tubo della bicicletta della fibra del carbonio, tubo del treppiede di fotografia, club di golf per gli sport e lo svago, pesca semilavorata e canne da pesca,
frecce, pali, pali di sci, alberi per le navi, assi della fibra del carbonio per attrezzatura, rulli della fibra del carbonio per attrezzatura, ecc.
Persona di contatto: Mr. Chris Li
Telefono: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503