Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Skywell |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | Costruzione del fuco |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | USD10-300 / Per set |
Imballaggi particolari: | 1 pezzo/scatola di carta |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Materiali: | Fibra + resina del carbonio | Articolo: | Fuco del carbonio |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Modulo e luce ad alta resistenza ed alti | Dimensioni: | Abitudine o a vista di progettazione |
Esternamente: | saia 3K plain/3K/Kevlar variopinto | Spessore: | 0.2mm - 6mm |
Rivestimento di verniciatura: | Opaco/lucido | CNC supplementare: | Sì |
I tempi di consegna: | 5-7 giorni dopo ordine confermato | imballaggio: | 1 insieme/scatola di carta |
Evidenziare: | tubo della fibra del carbonio,strati della fibra del carbonio |
Piatto ad alta densità dei prodotti 3mm 4mm 5mm della fibra del carbonio per l'elaborazione del fuco
È un modo molto flessibile ed economico ottenere la struttura del fuco elaborando lo strato della fibra del carbonio. Tutti i vantaggi dello strato della fibra del carbonio sono esattamente che cosa i fuchi hanno bisogno, quali del peso leggero, del modulo ad alta resistenza e alto e dell'alta densità. Tempo di impiego più lungo. La chiave è di comprimere molti costi della muffa. Se la struttura integrata tradizionale è adottata, il costo della muffa sarà una grande parte del prezzo e non può adattarsi ai cambiamenti nel mercato.
Parametro di Phsical:
Tipo della resina | Epossidico |
Tolleranze | +/-1-2mm |
Densità | >1.65g/cm3 |
Rigidezza | >80-120Gpa |
Resistenza alla flessione | >80-120Gpa |
Resistenza alla trazione | >650Mpa |
Assista la temperatura | -40F a 248F |
Dimensione su misura. La dimensione massima è metri 8x3.
La maggior parte della dimensione come elenco può essere misurata se avendo bisogno dell'abitudine di dimensione.
400MM*400MM, 400MM*500MM, 500MM*500MM, 600MM*600MM, 600*1000MM, 1000*1000MM ecc
400*500*1.0mm | 500*500*1.0mm | 500*600*1.0mm |
400*500*1.5mm | 500*500*1.5mm | 500*600*1.5mm |
400*500*2.0mm | 500*500*2.0mm | 500*600*2.0mm |
400*500*2.5mm | 500*500*2.5mm | 500*600*2.5mm |
400*500*3.0mm | 500*500*3.0mm | 500*600*3.0mm |
400*500*3.5mm | 500*500*3.5mm | 500*600*3.5mm |
400*500*4.0mm | 500*500*4.0mm | 500*600*4.0mm |
400*500*4.5mm | 500*500*4.5mm | 500*600*4.5mm |
400*500*5.0mm | 500*500*5.0mm | 500*600*5.0mm |
400*500*6.0mm | 500*500*6.0mm | 500*600*6.0mm |
400*500*7.0mm | 500*500*7.0mm | 500*600*7.0mm |
Applicazione:
Architettura del fuco, automobile del giocattolo, medico alimentati, industria ecc.
Persona di contatto: Mr. Chris Li
Telefono: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503