Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Skywell |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | Fibra del carbonio |
Quantità di ordine minimo: | 1 rotolo |
---|---|
Prezzo: | USD30 PER KG |
Imballaggi particolari: | 4 rotoli una scatola di carta |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | Rotolo 100000 al mese |
Tipo dei materiali: | basato Pan | Materiali: | Fibra 100% del carbonio |
---|---|---|---|
Tipo del filato: | 3K/12K /24K/36K/40K | Lunghezza: | 5000meters |
Peso: | 4kg | Forza: | 3500MP |
Evidenziare: | fibra ad alta resistenza del carbonio,Fibra del carbonio di |
Peso Mitsubishi 6K dell'uguale del filato 6K TR 30S 6L della fibra del carbonio del Giappone Mitsubishi
La fibra del carbonio ha molte proprietà eccellenti. La fibra del carbonio ha l'alta forza assiale e modulo, la densità bassa, l'alta prestazione specifica, nessuno strisciamento, non ossidante la resistenza dell'ambiente alla resistenza a temperatura ultraelevata e buona di affaticamento, al calore specifico ed alla conducibilità fra non metallico fra i metalli, il coefficiente di espansione termica è piccola ed ha l'anisotropia, la buona resistenza della corrosione e buona trasmissione dei raggi x. Buona conducibilità elettrica e termica, buona protezione elettromagnetica, ecc.
Scheda di dati tecnica:
Oggetto no. | Tipo del filato | Forza (Mpa) | Modulo (Gpa) | Allungamento (%) | Densità della fodera (g/km) | Densità (g/cm3) |
Diametro della fibra (μm) |
SKW45 | 3k | 4000 | 230 | 1,7 | 198 | 1,79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1,8 | 800 | 1,79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1,8 | 1600 | 1,79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2,1 | 800 | 1,79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2,1 | 1600 | 1,79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1,6 | 740 | 1,7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1,4 | 450 | 1,72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1,2 | 430 | 1,78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1,8 | 450 | 1,79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1,8 | 900 | 1,79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1,9 | 450 | 1,79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1,9 | 900 | 1,79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2,1 | 450 | 1,79 | 5 |
Persona di contatto: Mr. Chris Li
Telefono: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503