| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Skywell |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | 0500S02 |
| Quantità di ordine minimo: | 100m |
|---|---|
| Prezzo: | USD5 PER METER |
| Imballaggi particolari: | Scatola interna e di carta di rotolamento di carta fuori |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100000m al mese |
| Materiali: | Vetroresina +Silica | Tipo: | 0500S02 |
|---|---|---|---|
| Peso totale g/m2: | 680 | Spessore: | 0,69 millimetri |
| Larghezza: | 915-1500mm | Assista la temperatura: | 900°C |
| Contenuto Sio2: | 75 | tessere: | 8 HS |
| Evidenziare: | panno rivestito di silicone della vetroresina,panno di vetro rivestito di silicone |
||
Panno di vetro rivestito di silicone dell'alto della silice tessuto della vetroresina 0,69 millimetri di spessore
1. Descrizione
| Tipo | Ricoprire | Sio2 contenuto % | Peso totale g/m2 | Tickness (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Assista il °C di Tem |
| 0500S02 | / | 75 | 680 | 0,69 | 915-1500 | 900 |
| 0500S02-A | / | 96 | 600 | 0,69 | 915-1500 | 1100 |
| 0500S04 | / | 75 | 1400 | 1,40 | 915-1500 | 900 |
| 0500S04A | / | 96 | 1200 | 1,40 | 915-1500 | 1100 |
| 0508S02LB-A | / | 96 | 620 | 0,60 | 915-1500 | 1100 |
| 0508S04LB-A | / | 96 | 1220 | 1,40 | 915-1500 | 1100 |
2. Applicazione:
3. Cutom disponibile ha fatto:
Può essere personalizzato come requisito.
4. Temperatura refrattaria:
900°C a 1100°C
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Chris Li
Telefono: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503